连胜2025-通过2019年第一批国家审定!名列前茅!
农业农村部发布146号公告,59个小麦品种、117个玉米品种、1个稻品种通过第四届国家农作物品种审定委员会第三次主任委员会会议审定。

(二)玉米部分
序号 | 品种名称 | 审定编号 | 品种来源 | 申 请 者 |
001 | 登海111 | 国审玉20190001 | DH392×登海712 | 山东登海种业股份有限公司 |
002 | 隆平392 | 国审玉20190002 | KJ58E×H69 | 山东隆平华研种业有限公司 |
003 | 新单65 | 国审玉20190003 | 新美026×新4095 | 九圣禾种业股份有限公司、河南省新乡市农业科学院 |
004 | 金农738 | 国审玉20190004 | WJX91 × WJX262 | 张家口万佳种业有限公司 |
005 | 国禾918 | 国审玉20190005 | s918B38×s8117111 | 安徽谷神种业有限公司 |
006 | 豫丰98 | 国审玉20190006 | 自选系585×22 | 河南省豫丰种业有限公司、河北绿丰种业有限公司 |
007 | 先玉1550 | 国审玉20190007 | PH1DP2×PH2V0K | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
008 | 连胜2025 | 国审玉20190008 | LS53341×LS206 | 山东连胜种业有限公司 |
009 | 京农科828 | 国审玉20190009 | 京88×京2416 | 北京龙耘种业有限公司 |
010 | 玉农76 | 国审玉20190010 | 牟994×牟389 | 河南农业职业学院 |
011 | 金北516 | 国审玉20190011 | JBZ1864×JBZ1701 | 武威金西北种业有限公司、宿州市淮河种业有限公司 |
012 | 金科玉3306 | 国审玉20190012 | N16082×X1267 | 山西大丰种业有限公司 |
013 | 金来918 | 国审玉20190013 | JL004×JL005 | 山东金来种业有限公司 |
014 | 圣源218 | 国审玉20190014 | S626×Y414 | 河南圣源种业有限公司 |
015 | 豫单132 | 国审玉20190015 | HL237×HL896 | 河南农业大学 |
016 | 福盛园57 | 国审玉20190016 | 甘3×C237 | 山西强盛种业有限公司 |
017 | 强盛198 | 国审玉20190017 | M5×东1069X | 山西强盛种业有限公司 |
018 | 强硕168 | 国审玉20190018 | N547×泰548 | 衣丰凡 |
019 | 鲲玉8号 | 国审玉20190019 | ZM101×L91158 | 河南鲲玉种业有限公司 |
020 | 利合228 | 国审玉20190020 | NP01153×NP01154 | 恒基利马格兰种业有限公司 |
021 | 华庆101 | 国审玉20190021 | QD384×QF149 | 宾县庆丰农业科研所 |
022 | 联研17 | 国审玉20190022 | J0819 ×LN004 | 河北省宽城种业有限责任公司 |
023 | 联研16 | 国审玉20190023 | DH122509 × J0204 | 黑龙江阳光种业有限公司 |
024 | 中智1号 | 国审玉20190024 | B3744Z×D9108Z | 中种国际种子有限公司 |
025 | 创玉210 | 国审玉20190025 | CY12×CY06 | 创世纪种业有限公司 |
026 | 丰乐312 | 国审玉20190026 | 丰乐系33×丰乐系12 | 合肥丰乐种业股份有限公司 |
027 | MC708 | 国审玉20190027 | 京M027046×京17 | 北京农科院种业科技有限公司 |
028 | 京科665 | 国审玉20190028 | 京725×京92 | 北京顺鑫农科种业科技有限公司 |
029 | MC612 | 国审玉20190029 | 京M1045×京17 | 北京市农林科学院玉米研究中心 |
030 | MC278 | 国审玉20190030 | 京X005×京27 | 北京顺鑫农科种业科技有限公司 |
031 | 京科968 | 国审玉20190031 | 京724×京92 | 北京市农林科学院玉米研究中心 |
032 | MC765 | 国审玉20190032 | 现代系88×现代系98 | 河南省现代种业有限公司 |
033 | MC738 | 国审玉20190033 | 京724×京2416 | 河南省现代种业有限公司 |
034 | MC786 | 国审玉20190034 | 现代系66×现代系79 | 河南省现代种业有限公司 |
035 | 农华221 | 国审玉20190035 | 11A341×NS0921 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 |
036 | 中农大787 | 国审玉20190036 | M315B×BA702 | 中国农业大学 |
037 | ND1602 | 国审玉20190037 | D406 × BA702 | 中国农业大学 |
038 | 豫单903 | 国审玉20190038 | 豫1122×豫14111 | 河南农业大学 |
039 | 豫单1866 | 国审玉20190039 | L217A×L119A | 河南农业大学 |
040 | 大京九青贮3912 | 国审玉20190040 | 60271×32739 | 河南省大京九种业有限公司 |
041 | 渝青386 | 国审玉20190041 | B313×P54 | 重庆市农业科学院 |
042 | 成青398 | 国审玉20190042 | C98×C319A | 四川省农业科学院作物研究所 |
043 | 京科青贮932 | 国审玉20190043 | 京X005×MX1321 | 北京市农林科学院玉米研究中心 |
044 | 桂青贮7号 | 国审玉20190044 | (JH673×JH3372)×CML161 | 广西皓凯生物科技有限公司、广西桂先种业有限公司 |
045 | 科青1618 | 国审玉20190045 | HK509×H1421 | 河北缘生农业开发有限公司 |
046 | 斯达205 | 国审玉20190046 | 678-1×313 | 北京中农斯达农业科技开发有限公司 |
047 | 金博士813 | 国审玉20196001 | H8813×HE3 | 河南金博士种业股份有限公司 |
048 | 豫禾269 | 国审玉20196002 | P583×P135 | 河南省豫玉种业股份有限公司 |
049 | 金博士719 | 国审玉20196003 | WF19×金118 | 河南金博士种业股份有限公司 |
050 | 金博士825 | 国审玉20196004 | 金140×金118 | 河南金博士种业股份有限公司 |
051 | 天泰316 | 国审玉20196005 | SM017×TF325 | 山东中农天泰种业有限公司 |
052 | 齐单831 | 国审玉20196006 | 鲁系6958×鲁系4508 | 山东鑫丰种业股份有限公司 |
053 | 潞玉1611 | 国审玉20196007 | LYA54×LYB21 | 山西潞玉种业股份有限公司 |
054 | 潞玉1403 | 国审玉20196008 | LZB6×LYB21 | 山西潞玉种业股份有限公司 |
055 | 潞鑫19 | 国审玉20196009 | XA211×XB946 | 四川同路农业科技有限责任公司 |
056 | 同玉608 | 国审玉20196010 | A235×L237 | 四川同路农业科技有限责任公司 |
057 | 铁391 | 国审玉20196011 | T1004×T12067 | 四川同路农业科技有限责任公司 |
058 | 金博士710 | 国审玉20196012 | 金74×金26 | 河南金博士种业股份有限公司 |
059 | 登海377 | 国审玉20196013 | DH392×登海597 | 山东登海种业股份有限公司 |
060 | 登海378 | 国审玉20196014 | DH392×登海598 | 山东登海种业股份有限公司 |
061 | 丰乐235 | 国审玉20196015 | F105×L504E | 合肥丰乐种业股份有限公司 |
062 | 天泰619 | 国审玉20196016 | DM6103×DM741 | 山东中农天泰种业有限公司 |
063 | 中单573 | 国审玉20196017 | 郑58×中作810 | 德农种业股份公司 |
064 | C9256 | 国审玉20196018 | D9126Z×H1799Z | 中国种子集团有限公司 |
065 | 锦华202 | 国审玉20196019 | 11A341×L9097 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 |
066 | 屯玉858 | 国审玉20196020 | T3353×PH4CV | 北京屯玉种业有限责任公司 |
067 | 冠玉137 | 国审玉20196021 | G5132×FL9198 | 山东冠丰种业科技有限公司 |
068 | 冠玉911 | 国审玉20196022 | A335×ZH16 | 山东冠丰种业科技有限公司 |
069 | 金海2010 | 国审玉20196023 | JHw133×JHx1132 | 莱州市金海种业有限公司 |
070 | 登海169 | 国审玉20196024 | 登海302×登海93 | 山东登海种业股份有限公司 |
071 | 登海606 | 国审玉20196025 | DH3522×DH382 | 山东登海种业股份有限公司 |
072 | 登海191 | 国审玉20196026 | DH556×登海28 | 山东登海种业股份有限公司 |
073 | 登海117 | 国审玉20196027 | M54×登海27 | 山东登海种业股份有限公司 |
074 | 登海551 | 国审玉20196028 | 521×登海91 | 山东登海种业股份有限公司 |
075 | 登海552 | 国审玉20196029 | 521×登海94 | 山东登海种业股份有限公司 |
076 | 登海128 | 国审玉20196030 | M54×登海597 | 山东登海种业股份有限公司 |
077 | 登海511 | 国审玉20196031 | HF155×521 | 山东登海种业股份有限公司 |
078 | 祺华703 | 国审玉20196032 | CT1668×CT6884 | 北京联创种业有限公司 |
079 | 嘉禧100 | 国审玉20196033 | CT61253×CT3351 | 北京联创种业有限公司 |
080 | 东单1331 | 国审玉20196034 | XC2327×XB1621 | 辽宁东亚种业有限公司 |
081 | 东单1831 | 国审玉20196035 | D406×SY2 | 辽宁东亚种业有限公司 |
082 | 东单176 | 国审玉20196036 | 东5116×东31017 | 辽宁东亚种业有限公司 |
083 | 中天301 | 国审玉20196037 | TM236×372F | 山东中农天泰种业有限公司 |
084 | 美加605 | 国审玉20196038 | PRM9604×GHF8088 | 中地种业(集团)有限公司 |
085 | 中地103 | 国审玉20196039 | MXM9180×CXF5440 | 中地种业(集团)有限公司 |
086 | 汉单229 | 国审玉20196040 | H2233×H3519 | 山西潞玉种业股份有限公司 |
084 | 惠农609 | 国审玉20196041 | 聊M14×聊7219 | 山东鑫丰种业股份有限公司 |
088 | 美加303 | 国审玉20196042 | PRM8001×GHF8088 | 中地种业(集团)有限公司 |
089 | 奥玉510 | 国审玉20196043 | OSL454×OSL306 | 北京奥瑞金种业股份有限公司 |
090 | 美豫22 | 国审玉20196044 | 伟程902×WY45845 | 河南省豫玉种业股份有限公司 |
091 | 中农大788 | 国审玉20196045 | PQ231×L3962 | 河南省豫玉种业股份有限公司 |
092 | 豫禾695 | 国审玉20196046 | Y06×Z095 | 河南省豫玉种业股份有限公司 |
093 | 豫禾196 | 国审玉20196047 | L333×L2157 | 河南省豫玉种业股份有限公司 |
094 | 中奕农23 | 国审玉20196048 | WY97134×伟程302 | 河南省豫玉种业股份有限公司 |
095 | 豫禾161 | 国审玉20196049 | HF531×HF309 | 河南省豫玉种业股份有限公司 |
096 | 吉农玉387 | 国审玉20196050 | M54×甸12164 | 河南省豫玉种业股份有限公司 |
097 | 农大683 | 国审玉20196051 | C290×C783 | 河南省豫玉种业股份有限公司 |
098 | 美豫61 | 国审玉20196052 | LxP1132×LxP4C | 河南省豫玉种业股份有限公司 |
099 | 吉农玉309 | 国审玉20196053 | GS04×WH8 | 河南省豫玉种业股份有限公司 |
100 | 垄地翔789 | 国审玉20196054 | L340×L422 | 河南省豫玉种业股份有限公司 |
101 | 禾硕818 | 国审玉20196055 | Q083×S183 | 河南省豫玉种业股份有限公司 |
102 | 中农大751 | 国审玉20196056 | MR3152A×L396-2 | 内蒙古巴彦淖尔市科河种业有限公司 |
103 | 华皖263 | 国审玉20196057 | LE222×H996 | 安徽隆平高科种业有限公司 |
104 | 智研917 | 国审玉20196058 | L239×H8419 | 安徽隆平高科种业有限公司 |
105 | 隆平904 | 国审玉20196059 | L239×H8326 | 安徽隆平高科种业有限公司 |
106 | 隆平259 | 国审玉20196060 | LH261×LM451 | 安徽隆平高科种业有限公司 |
107 | 华皖266 | 国审玉20196061 | LE220×H996 | 安徽隆平高科种业有限公司 |
108 | 乐农79 | 国审玉20196062 | J07×G11 | 河南金博士种业股份有限公司 |
109 | 优迪919 | 国审玉20196063 | JL712×JL715 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 |
110 | 优旗528 | 国审玉20196064 | XY537×XY544 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 |
111 | 裕华402 | 国审玉20196065 | SX11322×SX6116 | 承德裕丰种业有限公司 |
112 | ND367 | 国审玉20196066 | X244-1 × HZ127B | 河北巡天农业科技有限公司 |
113 | 宽玉606 | 国审玉201962067 | QZ145×KF08 | 河北省宽城种业有限责任公司 |
114 | 宽玉188 | 国审玉20196068 | K305×K9875 | 河北省宽城种业有限责任公司 |
115 | 东单808 | 国审玉20196069 | S424× F1019 | 辽宁东亚种业有限公司 |
116 | 正大1689 | 国审玉20196070 | GAF07×GBM19D | 莱州金海种业有限公司、南通大熊种业科技有限公司 |
117 | C2235 | 国审玉20196071 | R1751Z×HCL503 | 中国种子集团有限公司 |
审定编号:国审玉20190008
品种名称:连胜2025
申 请 者:山东连胜种业有限公司
育 种 者:山东连胜种业有限公司
品种来源:LS53341×LS206
特征特性:黄淮海夏玉米组出苗至成熟102.5天,与对照郑单958熟期相当。幼苗叶鞘紫色,花药绿色,株型紧凑,株高272厘米,穗位高90厘米,成株叶片数19片。果穗长筒型,穗长18.3厘米,穗行数15.8行,穗轴红色,籽粒黄色、半马齿,百粒重33.25克。籽粒容重736克/升,粗蛋白含量9.74%,粗脂肪含量3.59%,粗淀粉含量74.42%,赖氨酸含量0.29%。
产量表现:2016-2017年参加黄淮海夏玉米组区域试验,两年平均亩产686.5千克,比对照郑单958增产6.4%。2017年生产试验,平均亩产663.8千克,比对照郑单958增产6.56%。
栽培技术要点:中等肥力以上地块种植,夏播区6月上中旬播种,亩种植密度4500-5000株/亩。注意防治粗缩病、瘤黑粉病、穗腐病、弯孢叶斑病和南方锈病。
审定意见:该品种符合国家玉米品种审定标准,通过审定。适宜在河南省、山东省、河北省保定市和沧州市的南部及以南地区、陕西省关中灌区、山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区、江苏和安徽两省淮河以北地区、湖北省襄阳地区夏播种植。


